Choix des tailles Pinasse Collection
Chez Pinasse Collection, les modèles se déclinent, selon les articles :
- pour les Femmes, de 1 à 6
- pour les Hommes, de S à XXXL
- pour les Enfants, de 2 ans à 14 ans
- pour les Bébés, de 3 mois à 18 mois
Prendre vos mesures
Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement à l’endroit le plus fort
Le tour de taille : se prend au creux de la taille
Le tour de bassin : se prend à l’endroit le plus fort de vos hanches
TAILLES FEMME
Tour de poitrine | 83 à 86 | 87 à 90 | 91 à 94 | 95 à 98 | 99 à 102 | 103 à 106 |
Tour de taille | 61 à 64 | 65 à 68 | 69 à 72 | 73 à 76 | 77 à 80 | 81 à 84 |
Tour de bassin | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 |
Taille à commander | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille équivalente | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
TAILLES HOMME
Tour de poitrine | 67 à 76 | 77 à 86 | 87 à 96 | 97 à 106 | 107 à 116 | 117 à 126 | 127 à 133 |
Tour de taille | 62 à 69 | 70 à 77 | 78 à 85 | 86 à 93 | 94 à 101 | 102 à 109 | 110 à 117 |
Carrure en cm | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Tour de cou | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille équivalente | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
TAILLES ENFANT
Hauteur | 82 à 89 | 90 à 97 | 98 à 105 | 106 à 110 | 111 à 122 | 123 à 128 | 129 à 140 | 141 à 152 | 153 à 164 |
Tour de poitrine en cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
Tour de taille en cm | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 |
Tour de bassin en cm | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Taille à commander | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
TAILLES BABYGROS
Stature en cm | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 |
Poids en kg | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 |
Taille à commander | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |

